Sommaire des tarifs 2026
Inscriptions et services
Services | Tarifs |
|---|---|
Inscriptions hors périmètre des établissements conventionnés* | |
Consultation des documents conservés sur place** | 10 € / an |
Prêt et accès distant aux ressources électroniques | 40 € / an |
Communication CTLes | 4 € / volume |
Remplacement d'une carte de lecteur perdue | 8 € |
Remplacement d'une clé électronique perdue (salles Nénot, Doctorants, Groupes) | 50 € |
Remplacement de document perdu | |
Document disponible (éditeur ou antiquariat) | Sur devis |
Document indisponible immédiatement (éditeur ou antiquariat) | 100 € |
Forfait reliure si nécessaire | 20 € |
Formation professionnelle (agents issus d'établissements privés) | |
Heure de formation | Sur devis |
Journée de stage | Sur devis |
- demandeurs d'emploi ;
- bénéficiaires des minima sociaux ou de l'aide sociale ;
- étudiants boursiers ou pupilles de la nation ;
- personnes handicapées ou invalides ainsi que leurs accompagnateurs ;
- élèves fonctionnaires stagiaires de l'École nationale des Chartes et de l'ENSSIB ;
- professionnels de la documentation du secteur public en activité ;
- personnels en activité à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ou retraités de l'établissement ;
- chercheurs et enseignants-chercheurs co-porteurs avec la BIS d'un projet scientifique pendant la durée du projet ;
- chercheurs et enseignants-chercheurs assurant le commissariat d'une exposition physique ou virtuelle de la BIS jusqu'à l'achèvement du projet ;
- personnalités participant au Livre en question dans la limite maximale d'un an ;
- auteurs accueillis à la BIS et bénéficiaires d'une bourse de la région Île-de-France d'aide des auteurs contemporains à la création ;
- professionnels du patrimoine du secteur public en activité.
Impression et reprographie
Services | Tarifs |
|---|---|
Impression | 0,12 € / page A4 (N&B) |
Photocopie | 0,12 € / page A4 (N&B) |
Scan | Gratuit |
Tarifs constatés le 04/12/2025.
Prêt entre bibliothèques
PEB demandeur | Prêt de document | Prêt de microformes | Copie numérique ou photocopie |
|---|---|---|---|
France | 8 € / demande | 8 € / demande | Gratuit |
Étranger | 10 € / demande | 10 € / demande | Coût réel |
PEB fournisseur | Prêt de document | Prêt de microformes | Copie numérique* |
|---|---|---|---|
France | 8 € / volume | 8 € / volume | Gratuit** |
Étranger | 1 coupon IFLA ou 8 € / volume | 1 coupon IFLA ou 8 € / volume | Gratuit** |
** Les documents sont fournis dans le respect du droit de reproduction : 10 % d'une monographie, 30 % d'un périodique.
Locations d'espaces
Tarifs en euros HT (TVA 20 %) des locations d'espaces | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaces | Jour d'ouverture | Jeudi matin | Dimanche et soirées* | Heure entamée | Organisation et | ||
1/2 journée | journée | 1/2 journée | 1/2 journée | journée | |||
Catégorie A | non disponible | non disponible | 3 000 | 4 000 | 7 000 | 1 000 | Quelle que soit |
Catégorie B | non disponible | non disponible | 1 500 | 2 500 | 4 500 | 600 | |
Catégorie C | 350 | 500 | 350 | non disponible | non disponible | 100 | |
Les tarifs "Location d'espaces", "Prises de vues photographiques" et "Tournages" peuvent être cumulatifs en fonction de la demande.
En raison du temps nécessaire à l'examen du projet et du nombre de sollicitations par rapport aux créneaux disponibles, les demandes sont à transmettre quatre à six semaines à l'avance pour les tournages et trois mois à l'avance pour les réservations de salle. Elles peuvent être refusées en fonction des disponibilités ou de la nature du projet.
Pour les membres des universités co-contractantes (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle) ou si convention ad hoc, la location en semaine des salles de catégorie C est gratuite.
* Site Sorbonne : la soirée commence à 20 heures du lundi au vendredi et à 19 heures le samedi. Site géographie : la soirée commence à 18 h 30 du lundi au vendredi, et à 17 heures le samedi.
Catégories d'espaces proposés à la BIS |
|---|
Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie C |
** La bibliothèque Victor-Cousin est accessible le samedi de 10 h à 18 h au lieu du jeudi matin, au même tarif que le dimanche
Prises de vues photographiques
Tarifs en euros HT (TVA 20 %) des prises de vues photographiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Usages | Catégorie | Catégorie | Catégorie | Heure entamée | |
Équipe jusqu'à | Caractère commercial, publicitaire, éditorial lucratif, promotionnel | 2 000 | 1 500 | 1 200 | 1 000 |
Caractère culturel, éducatif, scientifique, artistique, édition sans but lucratif (cadre scolaire, universitaire, institutionnel, recherche non publiée, MOOC) | Exonération | Exonération | Exonération | ||
Équipe de | Forfait supplémentaire | 500 | 350 | 200 | |
Équipe à partir de | Forfait supplémentaire | Sur devis | Sur devis | Sur devis | |
Les tarifs "Location d'espaces", "Prises de vues photographiques" et "Tournages" peuvent être cumulatifs en fonction de la demande.
En raison du temps nécessaire à l'examen du projet et du nombre de sollicitations par rapport aux créneaux disponibles, les demandes sont à transmettre quatre à six semaines à l'avance pour les tournages et trois mois à l'avance pour les réservations de salle. Elles peuvent être refusées en fonction des disponibilités ou de la nature du projet.
Catégories d'espaces proposés à la BIS |
|---|
Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie C |
* La bibliothèque Victor-Cousin est disponible le samedi au lieu du jeudi matin et sur autorisation les autres jours de la semaine.
Tournages
Tarifs horaires en euros HT (TVA 20 %) des tournages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Usages | Créneaux | Catégorie | Catégorie | Catégorie | |
Équipe jusqu'à | Cinéma long métrage, et télévision (fiction...) | jeudi matin | 400 | 300 | 200 |
dimanche | 1 200 | 900 | 600 | ||
Clip publicitaire ou promotionnel, quel que soit le mode de diffusion | jeudi matin | 500 | 400 | 300 | |
dimanche | 1 500 | 1 200 | 900 | ||
Film d'entreprise (diffusion interne uniquement), clip autoproduit | jeudi matin | 250 | 200 | 150 | |
dimanche | 750 | 600 | 450 | ||
Court et moyen métrage (cinéma ou télévision), documentaire / reportage / interview | jeudi matin | 150 | 125 | 100 | |
dimanche | 450 | 375 | 300 | ||
Film institutionnel, universitaire, interview scientifique ; membres des universités co-contractantes ou sous convention ; valorisation de la BIS | jeudi matin | Exonération | Exonération | Exonération | |
Équipe de | Forfait supplémentaire | jeudi matin | 500 | 350 | 200 |
dimanche | 900 | 650 | 400 | ||
Équipe à partir | Forfait supplémentaire | tous | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Forfait organisation et | Forfait horaire supplémentaire | en dehors des horaires | Quelle que soit la catégorie | ||
Prestation scientifique ou | Forfait supplémentaire : préparation ou présentation d'ouvrages, conseils techniques, recherche ou expertise bibliographique | tous | 120 | 120 | 120 |
Tarifs de visites et présentations de documents
Types de visites | Tarifs |
|---|---|
Groupe jusqu'à 15 personnes - 1 h | 200 € |
Groupe jusqu'à 15 personnes - 1 h 30 avec présentation de documents patrimoniaux | 300 € |
Exonération pour les visites pédagogiques par des établissements scolaires publics.
Les visites sont organisées sur les temps de fermeture de la bibliothèque et acceptées dans la limite des disponibilités.
Tarifs des reproductions livrées au format image
Produit | Tarifs (TTC) |
|---|---|
Image d'originaux de format <A2 (non fragiles) | 12 € la 1ère vue puis 0,50 € les vues relevant de la même cote ou série homogène |
Image très haute définition* d'originaux <A2 (non fragiles) | 30 € la 1ère vue puis 0,50 € les vues relevant de la même cote |
Image d'un original >A2 ou fragile | 30 € |
Image très haute définition d'un original >A2 ou fragile | 60 € |
Un tarif réduit de 30 % est applicable aux établissements d'enseignement et de recherche français et aux établissements culturels publics français pour les images de très haute définition.
*La très haute définition s’entend pour une résolution supérieure à 400 dpi.
Reproduction format PDF
Produit | Tarifs (TTC) |
|---|---|
Numérisation partielle | 12 € les 10 premières pages, puis 0,50 € les suivantes (pour une même cote) |
Forfait par volume | 60 € par volume dans la limite de 1 500 vues |
Forfait par volume fragile | 108 € par volume dans la limite de 1 500 vues |
Un tarif réduit de 50 % est applicable aux étudiants fournissant la preuve de leur inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, pour la numérisation de volumes complets.
Un tarif réduit de 30 % est applicable aux établissements d’enseignement et de recherche français et aux établissements culturels publics français pour les images de très haute définition.